Shops
Bij welke shops vergelijken we?
Per shop: verzendkosten, retourtermijn en ons eigen prijsniveau. Dat is hoeveel duurder een shop gemiddeld is dan de laagste prijs, over babyproducten die ook bij andere shops liggen.
| Shop | Babyproducten | Prijsniveau | Verzending | Retour |
|---|---|---|---|---|
| | 9.183 | +11,6% | €2,99, gratis vanaf €25 | 30 dagen |
| Van Asten Babysuperstore | 2.393 | +4,1% | onbekend | onbekend |
| Milk Bar Babystore | 1.260 | +18,8% | gratis vanaf €50 (kosten daaronder onbekend) | onbekend |
| Expert.nl | 25 | +42,4% | €6,95, gratis vanaf €50 | 14 dagen |
| Musties.nl | 18 | te weinig overlap | onbekend | onbekend |
| | 17 | +13,6% | altijd gratis | onbekend |
Prijsniveau: gemiddeld verschil met de laagste prijs over babyproducten die minstens twee shops verkopen; +0% = steeds de laagste. Verzending en retour volgens de websites van de shops; wat bij het afrekenen staat, geldt.
Scorebord: goedkoopste shop · Kortingscodes · Feedstatus · Zo vergelijken wij